近年施工的部分凈化工程項目 | ||||
GMP制藥凈化工程 | ||||
序號 | 建設單位 | 項目名稱 | 建設面積 | 凈化級別 |
1 | 福格森(武漢)生物科技有限公司 | 軟膠囊、粉劑、固體制劑生產(chǎn)車間 | 5600㎡ | 十萬級、萬級 |
2 | 湖北萊福特生物科技有限公司 | 固體制劑車間 膠囊、片劑、顆粒劑 | 3600㎡ | 十萬級、萬級 |
3 | 湖北康正藥業(yè)有限公司 | 滴眼劑車間、綜合制劑車間 | 2800㎡ | 十萬級(局部萬級) |
4 | 武漢啟華藥業(yè)有限公司 | 中藥飲片GMP 工程潔凈車間 | 4800㎡ | 十萬級、萬級 |
5 | 湖北太子藥業(yè)有限公司 | 凈化工程 | 4200㎡ | 十萬級 |
6 | 湖北金鷹生物科技有限公司 | 固體制劑車間 | 3200㎡ | 十萬級 |
7 | 武漢倍斯康生物科技有限公司 | 軟膠囊生產(chǎn)車間 | 800㎡ | 十萬級 |
8 | 湖北中牧安達藥業(yè)有限公司 | 粉劑車間改造 | 950㎡ | 十萬級 |
9 | 武漢大正高科生物醫(yī)藥有限公司 | 凈化車間 | 760㎡ | 十萬級 |
10 | 湖北監(jiān)利仁悅藥業(yè)有限公司 | 綜合制劑車間 | 1800㎡ | 十萬級 |
11 | 武漢濱湖雙鶴藥業(yè)有限責任公司 | 大輸液生產(chǎn)車間 | 1600㎡ | 十萬級 |
12 | 湖北康源藥業(yè)有限公司 | 熬制車間、膏劑車間 | 1200㎡ | 十萬級 |
13 | 九江中星醫(yī)藥化工有限公司 | 原料藥車間改造 | 500㎡ | 十萬級 |
14 | 武漢回盛生物科技有限公司 | 獸藥生產(chǎn)車間 | 500㎡ | 十萬級 |
15 | 武漢友之友生物制藥有限公司 | 凈化工程 | 1300㎡ | 十萬級 |
16 | 武漢人福藥業(yè)有限公司 | 車間改造 | 2200㎡ | 十萬級 |
17 | 武漢中太生物科技有限公司 | CMP凈化工程 | 1200㎡ | 十萬級 |
18 | 湖北多瑞藥業(yè)有限公司 | 車間改造 | 600㎡ | 十萬級 |
19 | 武漢三江航天固德廣水生物科技有限公司 | 凈化工程 | 980㎡ | 十萬級 |
20 | 北京長江脈醫(yī)藥科技有限責任公司武漢分公司 | 潔凈工程 | 5200㎡ | 十萬級 |
21 | 漢口國藥有限公司 | 潔凈工程 | 3200㎡ | 十萬級 |
22 | 武漢創(chuàng)元醫(yī)藥生物有限公司 | 凈化工程 | 2800㎡ | 十萬級 |
23 | 武漢三鷹生物科技有限公司 | 潔凈工程 | 340㎡ | 十萬級 |
24 | 嘉必優(yōu)生物工程(武漢)有限公司 | 潔凈工程 | 1200㎡ | 十萬級 |
25 | 湖北楚欣藥業(yè)有限公司 | 凈化車間 | 840㎡ | 十萬級 |
26 | 武漢長江巨龍藥業(yè)有限公司 | CMP凈化工程 | 1400㎡ | 十萬級 |
27 | 武漢天寶成生物科技有限公司 | 凈化車間 | 430㎡ | 十萬級 |
28 | 武漢德欣生物工程有限公司 | 潔凈車間 | 630㎡ | 十萬級 |
29 | 湖北天輝科技開發(fā)有限公司 | 凈化車間 | 800㎡ | 十萬級 |
30 | 湖北天濟中藥飲片有限公司 | 中藥飲片生產(chǎn)車間 | 2600㎡ | 十萬級 |
食品飲料凈化工程 | ||||
序號 | 建設單位 | 項目名稱 | 建設規(guī)模 | 凈化級別 |
1 | 羅蓋特生物營養(yǎng)品(武漢)有限公司 | 營養(yǎng)品潔凈車間 | 3200㎡ | 十萬級、萬級 |
2 | 武漢康之味食品有限公司 | 灌裝間、飲料生產(chǎn)車間 | 2600㎡ | 十萬級、千級 |
3 | 洪湖市德炎水產(chǎn)食品股份有限公司 | 水產(chǎn)品生產(chǎn)車間 | 3600㎡ | 十萬級 |
4 | 仙桃精武食品工業(yè)園有限公司 | 食品潔凈車間 | 2400㎡ | 十萬級 |
5 | 武漢華紅食品有限公司 | 食品凈化車間 | 2800㎡ | 十萬級 |
6 | 湖北省綠億園農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 食品加工車間 | 3500㎡ | 十萬級 |
7 | 武漢華甜生物科技有限公司 | 潔凈車間 | 450㎡ | 十萬級 |
8 | 安陸益智泉食品有限公司 | 飲料生產(chǎn)車間 | 1100㎡ | 十萬級、百級 |
9 | 武漢賀記王鴨子食品有限公司 | 鴨脖子潔凈車間 | 800㎡ | 十萬級 |
10 | 安陸市長生樹保健品有限公司 | 保健品凈化工程 | 600㎡ | 十萬級 |
11 | 湖北承恩山泉飲品有限公司 | 飲料潔凈車間 | 2400㎡ | 十萬級、萬級 |
12 | 武漢怡斯寶特面包工業(yè)有限公司 | 食品潔凈車間 | 800㎡ | 十萬級 |
13 | 湖北美味源生物科技有限公司 | 食品飲料凈化工程 | 1300㎡ | 十萬級 |
14 | 武漢光明乳品有限公司 | 乳制品潔凈車間 | 600㎡ | 十萬級 |
15 | 武漢微夢食品有限公司 | 裱花車間、烘烤車間 | 2800㎡ | 十萬級 |
16 | 武漢吾果堂食品有限公司 | 凈化車間 | 780㎡ | 十萬級 |
17 | 湖北錸德食品股份有限公司 | 凈化工程 | 530㎡ | 十萬級 |
18 | 武漢零點綠色食品有限公司 | 凈化車間改造 | 300㎡ | 十萬級 |
19 | 丹江口市興源生橄欖油科技發(fā)展有限公司 | 橄欖油凈化車間 | 480㎡ | 十萬級 |
20 | 武漢臨空港食品有限公司 | 凈化車間 | 860㎡ | 十萬級 |
21 | 武漢奇點食品工業(yè)有限公司 | 凈化車間 | 640㎡ | 十萬級 |
22 | 湖北隆客多商貿(mào)有限公司 | 食品潔凈車間 | 980㎡ | 十萬級 |
23 | 湖北鑫欖源油橄欖科技有限公司 | 橄欖油潔凈車間 | 1380㎡ | 十萬級 |
24 | 武漢豆盛豆食品有限公司 | 食品潔凈車間 | 1200㎡ | 十萬級 |
25 | 恒記聯(lián)合(北京)科技股份有限公司 | 5F凈化車間 | 1500㎡ | 十萬級 |
26 | 荊門市新春養(yǎng)蜂合作社 | 凈化車間 | 830㎡ | 十萬級 |
27 | 仙桃親親食品工業(yè)有限公司 | 果凍粉復配車間 | 630㎡ | 十萬級 |
28 | 武漢品尚食品有限公司 | 潔凈車間 | 500㎡ | 十萬級 |
電子無塵室凈化工程 | ||||
序號 | 建設單位 | 項目名稱 | 建設規(guī)模 | 凈化級別 |
1 | 武漢環(huán)達電子科技有限公司 | 潔凈車間 | 520㎡ | 十萬級 |
2 | 武漢光谷航天三江激光產(chǎn)業(yè)技術有限公司 | 潔凈無塵室 | 486㎡ | 萬級 |
3 | 武漢光化電子科技有限責任公司 | 無塵室 | 2200㎡ | 千級 |
4 | 武漢銳科光纖激光技術有限公司 | 凈化工程安裝 | 1500㎡ | 萬級 |
5 | 云之圖(武漢)科技有限公司 | 無塵車間 | 560㎡ | 十萬級 |
6 | 武漢和光照明科技有限公司 | 凈化車間 | 480㎡ | 十萬級 |
7 | 武漢優(yōu)樂光電科技有限公司 | 潔凈車間 | 800㎡ | 十萬級 |
8 | 湖北美標中芯電子科技有限公司 | 電子潔凈車間 | 1600㎡ | 十萬級 |
9 | 襄陽五二五泵業(yè)有限公司 | 潔凈車間 | 960㎡ | 十萬級 |
10 | 武漢瑞晶電子有限公司 | 凈化車間 | 500㎡ | 十萬級 |
11 | 襄陽萬里科技開發(fā)有限公司 | 凈化車間 | 800㎡ | 十萬級 |
12 | 湖北騰鑫塑業(yè)科技有限公司 | 凈化工程 | 3800㎡ | 十萬級 |
13 | 南京江原安迪科正電子研究發(fā)展有限公司武漢分公司 | 潔凈車間 | 680㎡ | 十萬級 |
14 | 武漢新晨汽車零部件有限公司 | 凈化工程工程 | 2200㎡ | 十萬級 |
15 | 能特科技有限公司 | 維生素E粉包裝二期隔斷 | 1600㎡ | 十萬級 |
16 | 武漢華中科技大學 | 無塵室 | 800㎡ | 萬級、百級 |
17 | 武漢華工圖像技術開發(fā)有限公司 | 無塵車間 | 920㎡ | 萬級 |
18 | 武漢耀華安全玻璃有限公司 | 萬級無塵室 | 1600㎡ | 萬級 |
19 | 華爍科技股份有限公司 | 無塵室車間 | 1300㎡ | 萬級 |
20 | 武漢華昇化工設備有限公司 | 凈化工程安裝 | 500㎡ | 萬級 |
21 | 武漢怛同達包裝材料有限公司 | 包裝車間 | 800㎡ | 萬級 |
22 | 武漢富強科技發(fā)展有限責任公司 | 潔凈室 | 1300㎡ | 千級 |
23 | 城道建設(南京)有限公司 | 無塵車間 | 2300㎡ | 千級 |
24 | 湖北三江航天江北機械工程有限公司 | 萬級無塵車間 | 680㎡ | 萬級 |
25 | 應城市恒天藥業(yè)色裝有限公司 | 凈化車間 | 660㎡ | 萬級 |
26 | 武漢中科銳擇光電科技有限公司 | 凈化工程 | 2100㎡ | 十萬級 |
27 | 湖北達峰汽車智能控制系統(tǒng)有限公司 | 生產(chǎn)車間凈化工程 | 1150㎡ | 十萬級 |
28 | 武漢新大地環(huán)保材料有限公司 | 無塵室 | 700㎡ | 十萬級 |
29 | 湖北三選科技有限公司 | 千級潔凈廠房施工工程 | 940㎡ | 千級 |
30 | 武漢中科思創(chuàng)激光科技有限公司 | 激光科技潔凈車間 | 5000㎡ | 十萬級 |
31 | 荊門新宙邦新材料有限公司 | 車間裝修項目 | 380㎡ | 萬級 |
32 | 華工高理電子有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng)用新型傳感器產(chǎn)業(yè)化項目壓力傳感器車間改造項目 | 1600㎡ | 萬級 |
33 | 武漢華日激光股份有限公司 | 華日超快激光器基地廠房裝修工程 | 6800㎡ | 萬級 |
科研實驗室凈化工程 | ||||
序號 | 建設單位 | 項目名稱 | 建設規(guī)模 | 凈化級別 |
1 | 中國科學院武漢分院 | 實驗室六樓 | 120㎡ | 萬級 |
2 | 安德生細胞生物(湖北)有限公司 | 細胞室凈化工程 | 800㎡ | 萬級 |
3 | 武漢中浩生物科技有限公司 | 潔凈工程 | 500㎡ | 萬級 |
4 | 湖北三杰農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化有限公司 | 潔凈工程 | 930㎡ | 十萬級 |
5 | 丹彌優(yōu)生物技術(湖北)有限公司 | 實驗室凈化工程 | 980㎡ | 萬級 |
6 | 中國農(nóng)業(yè)科學院油料作物研究所 | 實驗室 | 660㎡ | 十萬級 |
7 | 武漢市中醫(yī)藥學基地 | 實驗室 | 400㎡ | 萬級 |
8 | 武漢華中師范大學 | 實驗室 | 200㎡ | 十萬級 |
9 | 武漢工業(yè)學院 | 細胞培養(yǎng)室 | 200㎡ | 萬級 |
10 | 武漢地質(zhì)大學 | 潔凈實驗室 | 620㎡ | 十萬級 |
11 | 湖北警官學院 | DNA實驗室 | 320㎡ | 萬級 |
12 | 湖北綠水動物藥業(yè)有限公司 | 動物實驗室 | 150㎡ | 十萬級 |
13 | 湖北省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)產(chǎn)品加工與核農(nóng)技術研究院 | 實驗室 | 160㎡ | 十萬級 |
14 | 中國科學院武漢巖土力學研究所 | 實驗室凈化工程 | 400㎡ | 萬級 |
15 | 武昌造船廠集團有限公司 | 實驗室 | 80㎡ | 萬級 |
16 | 十堰環(huán)境監(jiān)測站 | 實驗室 | 360㎡ | 萬級 |
17 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 實驗室凈化工程 | 460㎡ | 萬級 |
18 | 湖北綠天地生物科技有限公司 | 微生物室 | 210㎡ | 十萬級 |
19 | 武漢百德瑞康生物技術有限公司 | 微生物室 | 160㎡ | 萬級 |
20 | 中國科學院武漢物理與數(shù)學研究所 | 動物實驗中心 | 260㎡ | 十萬級 |
醫(yī)療凈化工程 | ||||
序號 | 建設單位 | 項目名稱 | 建設規(guī)模 | 凈化級別 |
1 | 武漢市衛(wèi)民醫(yī)療器械有限責任公司 | 醫(yī)療器械潔凈工程 | 1000㎡ | 萬級 |
2 | 武漢烺祺生物科技有限公司 | 醫(yī)療器械凈化工程 | 1400㎡ | 十萬級、萬級 |
3 | 武漢藍普醫(yī)品有限公司 | 醫(yī)療器械凈化車間 | 3800㎡ | 十萬級 |
4 | 武漢醫(yī)佳寶生物村料有限公司 | 凈化車間裝修工程 | 4600㎡ | 十萬級 |
5 | 武漢衛(wèi)親醫(yī)療科技有限公司 | 醫(yī)療器械潔凈車間 | 1200㎡ | 十萬級 |
6 | 襄陽楊四郎生物科技有限公司 | 凈化工程 | 640㎡ | 十萬級、萬級 |
7 | 湖北仙明醫(yī)療器械有限公司 | 潔凈工程 | 800㎡ | 十萬級、萬級 |
8 | 江西美寶利醫(yī)用敷料有限公司 | 醫(yī)療器械凈化工程 | 15000㎡ | 萬級 |
9 | 仙桃協(xié)力衛(wèi)生材料有限公司 | 無紡布潔凈車間 | 1300㎡ | 萬級 |
10 | 武漢怛康醫(yī)療器械有限公司 | 醫(yī)療器械潔凈工程 | 800㎡ | 萬級 |
11 | 武漢同濟美迪生科技有限公司 | 消毒劑潔凈車間 | 1200㎡ | 十萬級 |
12 | 武漢代代木生物科技有限公司 | 潔凈室 | 1100㎡ | 十萬級 |
13 | 仙桃劍鋒防護用品有限公司 | 潔凈車間 | 1800㎡ | 十萬級 |
14 | 武漢澤西科技發(fā)展有限公司 | 醫(yī)療器械潔凈工程 | 1500㎡ | 十萬級 |
醫(yī)院凈化工程 | ||||
序號 | 建設單位 | 項目名稱 | 建設規(guī)模 | 凈化級別 |
1 | 江西黎川縣計生委 | 手術室潔凈工程 | 300㎡ | 萬級 |
2 | 襄陽華美醫(yī)療美容門診 | 潔凈手術室 | 200㎡ | 萬級 |
3 | 武漢樂美整形美容院 | 潔凈手術室 | 660㎡ | 萬級 |
4 | 武漢送子鳥中西醫(yī)結合不癥??漆t(yī)院有限公司 | 潔凈手術室 | 920㎡ | 萬級 |
5 | 隨州市曾都醫(yī)院 | 制劑室潔凈工程 | 526㎡ | 十萬級 |
6 | 黃石華新醫(yī)院 | 潔凈手術室 | 892㎡ | 萬級 |
7 | 米蘭(武漢)醫(yī)療美容門診部有限公司 | 潔凈手術室 | 768㎡ | 十萬級 |
8 | 武漢密兒優(yōu)年美容門診部有限公司 | 潔凈手術室 | 476㎡ | 十萬級 |
9 | 武漢真愛醫(yī)院 | 待產(chǎn)室、手術室 | 800㎡ | 萬級 |
10 | 十堰人民醫(yī)院 | 醫(yī)院供應室 | 600㎡ | 十萬級 |
11 | 武漢同濟醫(yī)院 | 生物樣本、生物資源研究中心實驗室 | 180㎡ | 萬級 |
12 | 武漢普瑞眼科 | 潔凈手術室 | 520㎡ | 萬級 |
13 | 都市女子醫(yī)院 | 無菌手術室 | 230㎡ | 萬級 |
14 | 五洲美容醫(yī)院 | 潔凈手術室 | 500㎡ | 萬級 |
15 | 荊州市中醫(yī)院 | 實驗室、檢驗室凈化工程 | 860㎡ | 十萬級 |
16 | 161醫(yī)院 | 供應室、手術室凈化工程 | 650㎡ | 十萬級 |
17 | 男科醫(yī)院 | 手術室凈化工程 | 210㎡ | 十萬級 |
* 表示必填如要了解更多的服務詳情,請留下您的聯(lián)系方式
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
公司名稱: | 請?zhí)顚懩墓久Q |
聯(lián)系電話: | |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
聯(lián)系地址: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="slevnj7h6m7" class="span_b">采購的方案數(shù)量和方案描述,方便我們進行跟蹤服務。 | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: | |
驗證碼: | (內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) 看不清?! |
1.尊重網(wǎng)上道德,遵守中華人民共和國的各項有關法律法規(guī),不發(fā)表攻擊性言論。 2.承擔一切因您的行為而直接或間接導致的民事或刑事法律責任。 3.方案留言板管理人員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內(nèi)容。 |
共有-條評論【我要評論】